Visitante No. 
Hit Counter provided by Skylight

Clasificación final de Brasil 2014

Publicado el

10530895_10204090113233878_3012871302320612124_n

 

Clasificación final de Brasil 2014:

Equipo         J G E P GF GC PTS .

 

1. Alemania 7 6 1 0 18 4 19

.2. Argentina 7 5 1 1 8 4 16

.3. Holanda 7 5 2 0 15 4 17

.4. Brasil 7 3 2 2 11 14 11

.5. Colombia 5 4 0 1 12 4 12

.6. Bélgica 5 4 0 1 6 3 12

.7. Francia 5 3 1 1 10 3 10

.8. Costa Rica 5 2 3 0 5 2 9

.9. Chile 4 2 1 1 6 4 7

10. México 4 2 1 1 5 3 7

11. Suiza 4 2 0 2 7 7 6

12. Uruguay 4 2 0 2 4 6 6

13. Grecia 4 1 2 1 3 5 5

14. Argelia 4 1 1 2 7 7 4

15. EEUU 4 1 1 2 5 6 4

16. Nigeria 4 1 1 2 3 5 4

17. Ecuador 3 1 1 1 3 3 4

18. Portugal 3 1 1 1 4 7 4

19. Croacia 3 1 0 2 6 6 3

20. Bosnia 3 1 0 2 4 4 3

21. Costa Marfil 3 1 0 2 4 5 3

22. Italia 3 1 0 2 2 3 3

23. España 3 1 0 2 4 7 3

24. Rusia 3 0 2 1 2 3 2

25. Ghana 3 0 1 2 4 6 1

26. Inglaterra 3 0 1 2 2 4 1

27. Corea Sur 3 0 1 2 3 6 1

28. Irán 3 0 1 2 1 4 1

29. Japón 3 0 1 2 2 6 1

30. Australia 3 0 0 3 3 9 0

31. Honduras 3 0 0 3 1 8 0

32. Camerún 3 0 0 3 1 9 0

 

EFE

Noticias Relacionadas:

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Curiosidades Deportivas
Esgrima_Jogos_Panamericanos_1_14072007
Dos curiosas anécdotas (cara y cruz) en la historia de la esgrima olímpica [...]
Estrellas del Futuro
GetAttachment.aspx
Isabella Rocha, una campeona con mucho futuro en el baile [...]
Cubanos por el Mundo
ROBIN PRENDES
Robin Prendes: con lo mejor de dos mundos a las olimpiadas de Río de Janeiro [...]
Cine Deportivo
1366_2000
'Carros de fuego' ('Chariots of Fire', 1981) [...]